Crédit — Entreprises et TPE
Crédit investissement
Ouvrir un point de vente, agrandir l'atelier, acheter la machine qui change tout.
2 000 000FCFAsoit 53 160 FCFA par mois sur 48 mois
Les conditions
- Montant
- 500 000 à 3 000 000FCFA
- Durée
- 12 à 84mois
- Taux nominal annuel
- 12,50 %
- Réponse annoncée
- 120heures
Conditions de référence, confirmées par écrit avant signature.
Un exemple, chiffres à l'appui
2 000 000 FCFA sur 48 mois
Vous paierez chaque mois
53 160 FCFA
- Coût réel par an (TAEG)
- 14,79 %
- Vous recevez
- 1 950 000 FCFA
- Ce que le crédit coûte
- 601 678 FCFA
- Total à rembourser
- 2 551 678 FCFA
Voir le détail mois par mois
| Éch. | À payer | Capital | Intérêts | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 160 | 32 327 | 20 833 | 1 967 673 |
| 2 | 53 160 | 32 663 | 20 497 | 1 935 010 |
| 3 | 53 160 | 33 004 | 20 156 | 1 902 006 |
| 4 | 53 160 | 33 347 | 19 813 | 1 868 659 |
| 5 | 53 160 | 33 695 | 19 465 | 1 834 964 |
| 6 | 53 160 | 34 046 | 19 114 | 1 800 918 |
| 7 | 53 160 | 34 400 | 18 760 | 1 766 518 |
| 8 | 53 160 | 34 759 | 18 401 | 1 731 759 |
| 9 | 53 160 | 35 121 | 18 039 | 1 696 638 |
| 10 | 53 160 | 35 487 | 17 673 | 1 661 151 |
| 11 | 53 160 | 35 856 | 17 304 | 1 625 295 |
| 12 | 53 160 | 36 230 | 16 930 | 1 589 065 |
| 13 | 53 160 | 36 607 | 16 553 | 1 552 458 |
| 14 | 53 160 | 36 989 | 16 171 | 1 515 469 |
| 15 | 53 160 | 37 374 | 15 786 | 1 478 095 |
| 16 | 53 160 | 37 763 | 15 397 | 1 440 332 |
| 17 | 53 160 | 38 157 | 15 003 | 1 402 175 |
| 18 | 53 160 | 38 554 | 14 606 | 1 363 621 |
| 19 | 53 160 | 38 956 | 14 204 | 1 324 665 |
| 20 | 53 160 | 39 361 | 13 799 | 1 285 304 |
| 21 | 53 160 | 39 771 | 13 389 | 1 245 533 |
| 22 | 53 160 | 40 186 | 12 974 | 1 205 347 |
| 23 | 53 160 | 40 604 | 12 556 | 1 164 743 |
| 24 | 53 160 | 41 027 | 12 133 | 1 123 716 |
| 25 | 53 160 | 41 455 | 11 705 | 1 082 261 |
| 26 | 53 160 | 41 886 | 11 274 | 1 040 375 |
| 27 | 53 160 | 42 323 | 10 837 | 998 052 |
| 28 | 53 160 | 42 764 | 10 396 | 955 288 |
| 29 | 53 160 | 43 209 | 9 951 | 912 079 |
| 30 | 53 160 | 43 659 | 9 501 | 868 420 |
| 31 | 53 160 | 44 114 | 9 046 | 824 306 |
| 32 | 53 160 | 44 573 | 8 587 | 779 733 |
| 33 | 53 160 | 45 038 | 8 122 | 734 695 |
| 34 | 53 160 | 45 507 | 7 653 | 689 188 |
| 35 | 53 160 | 45 981 | 7 179 | 643 207 |
| 36 | 53 160 | 46 460 | 6 700 | 596 747 |
| 37 | 53 160 | 46 944 | 6 216 | 549 803 |
| 38 | 53 160 | 47 433 | 5 727 | 502 370 |
| 39 | 53 160 | 47 927 | 5 233 | 454 443 |
| 40 | 53 160 | 48 426 | 4 734 | 406 017 |
| 41 | 53 160 | 48 931 | 4 229 | 357 086 |
| 42 | 53 160 | 49 440 | 3 720 | 307 646 |
| 43 | 53 160 | 49 955 | 3 205 | 257 691 |
| 44 | 53 160 | 50 476 | 2 684 | 207 215 |
| 45 | 53 160 | 51 002 | 2 158 | 156 213 |
| 46 | 53 160 | 51 533 | 1 627 | 104 680 |
| 47 | 53 160 | 52 070 | 1 090 | 52 610 |
| 48 | 53 158 | 52 610 | 548 | soldé |
| Total | 2 551 678 | 2 000 000 | 551 678 | — |
Montants en francs CFA. La dernière échéance est ajustée pour solder exactement le capital. Sur un écran étroit, les colonnes « capital » et « intérêts » sont masquées : tournez votre téléphone pour les voir.
Ce qu'il faut préparer
5 pièces obligatoires
- Pièce d'identité en cours de validitéCarte nationale d'identité ou passeport, recto et verso
- Justificatif de domicileFacture d'eau ou d'électricité de moins de trois mois
- Photo de vous, prise à l'instant
- De quoi montrer que votre activité tourneRelevés du compte ou Mobile Money, carnet de recettes, factures, photos du local.
- Plan d'affaires ou note de présentation du projet
Selon votre situation
- Registre du commerce (RCCM)Si elle est enregistrée
- Numéro d'identification fiscaleSi elle est enregistrée
- États financiers du dernier exerciceSi vous en établissez
Vos chiffres, pas les nôtres
Simulez avec votre montant
Vous paierez chaque mois
53 160 FCFA
- Vous recevez
- 1 950 000 FCFA
- Ce que le crédit coûte
- 601 678 FCFA
- Total à rembourser
- 2 551 678 FCFA
- Coût réel par an (TAEG)
- 14,79 %
Voir le détail mois par mois
| Éch. | À payer | Capital | Intérêts | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 160 | 32 327 | 20 833 | 1 967 673 |
| 2 | 53 160 | 32 663 | 20 497 | 1 935 010 |
| 3 | 53 160 | 33 004 | 20 156 | 1 902 006 |
| 4 | 53 160 | 33 347 | 19 813 | 1 868 659 |
| 5 | 53 160 | 33 695 | 19 465 | 1 834 964 |
| 6 | 53 160 | 34 046 | 19 114 | 1 800 918 |
| 7 | 53 160 | 34 400 | 18 760 | 1 766 518 |
| 8 | 53 160 | 34 759 | 18 401 | 1 731 759 |
| 9 | 53 160 | 35 121 | 18 039 | 1 696 638 |
| 10 | 53 160 | 35 487 | 17 673 | 1 661 151 |
| 11 | 53 160 | 35 856 | 17 304 | 1 625 295 |
| 12 | 53 160 | 36 230 | 16 930 | 1 589 065 |
| 13 | 53 160 | 36 607 | 16 553 | 1 552 458 |
| 14 | 53 160 | 36 989 | 16 171 | 1 515 469 |
| 15 | 53 160 | 37 374 | 15 786 | 1 478 095 |
| 16 | 53 160 | 37 763 | 15 397 | 1 440 332 |
| 17 | 53 160 | 38 157 | 15 003 | 1 402 175 |
| 18 | 53 160 | 38 554 | 14 606 | 1 363 621 |
| 19 | 53 160 | 38 956 | 14 204 | 1 324 665 |
| 20 | 53 160 | 39 361 | 13 799 | 1 285 304 |
| 21 | 53 160 | 39 771 | 13 389 | 1 245 533 |
| 22 | 53 160 | 40 186 | 12 974 | 1 205 347 |
| 23 | 53 160 | 40 604 | 12 556 | 1 164 743 |
| 24 | 53 160 | 41 027 | 12 133 | 1 123 716 |
| 25 | 53 160 | 41 455 | 11 705 | 1 082 261 |
| 26 | 53 160 | 41 886 | 11 274 | 1 040 375 |
| 27 | 53 160 | 42 323 | 10 837 | 998 052 |
| 28 | 53 160 | 42 764 | 10 396 | 955 288 |
| 29 | 53 160 | 43 209 | 9 951 | 912 079 |
| 30 | 53 160 | 43 659 | 9 501 | 868 420 |
| 31 | 53 160 | 44 114 | 9 046 | 824 306 |
| 32 | 53 160 | 44 573 | 8 587 | 779 733 |
| 33 | 53 160 | 45 038 | 8 122 | 734 695 |
| 34 | 53 160 | 45 507 | 7 653 | 689 188 |
| 35 | 53 160 | 45 981 | 7 179 | 643 207 |
| 36 | 53 160 | 46 460 | 6 700 | 596 747 |
| 37 | 53 160 | 46 944 | 6 216 | 549 803 |
| 38 | 53 160 | 47 433 | 5 727 | 502 370 |
| 39 | 53 160 | 47 927 | 5 233 | 454 443 |
| 40 | 53 160 | 48 426 | 4 734 | 406 017 |
| 41 | 53 160 | 48 931 | 4 229 | 357 086 |
| 42 | 53 160 | 49 440 | 3 720 | 307 646 |
| 43 | 53 160 | 49 955 | 3 205 | 257 691 |
| 44 | 53 160 | 50 476 | 2 684 | 207 215 |
| 45 | 53 160 | 51 002 | 2 158 | 156 213 |
| 46 | 53 160 | 51 533 | 1 627 | 104 680 |
| 47 | 53 160 | 52 070 | 1 090 | 52 610 |
| 48 | 53 158 | 52 610 | 548 | soldé |
| Total | 2 551 678 | 2 000 000 | 551 678 | — |
Montants en francs CFA. La dernière échéance est ajustée pour solder exactement le capital. Sur un écran étroit, les colonnes « capital » et « intérêts » sont masquées : tournez votre téléphone pour les voir.
Simulation indicative. Les conditions définitives figurent dans l'offre de contrat.
Les autres crédits
- Crédit particulierPour un projet personnel, un imprévu ou une dépense qui ne peut pas attendre.
- Crédit rentrée scolaireFrais de scolarité, fournitures, uniformes : étalez la rentrée sur l'année.
- Crédit équipementUn véhicule, du matériel, un outil de travail : financez ce qui produit.
- Crédit trésorerieUn décalage entre vos encaissements et vos charges. On le comble.
Demander un crédit investissement
En ligne, et vous suivez chaque étape.